Главная Навесное оборудование для VOLVO L350H
Навесное оборудование для VOLVO L350H
Поделиться
Технические характеристики фронтального погрузчика VOLVO L350H
Статическая нагрузка опрокидывания при полном повороте | 34 780 кг |
---|---|
Объем ковша | 6,2 - 12,7 м³ |
Эксплуатационная масса | 50 000 - 56 000 кг |
Усилие отрыва | 472,8 кН |
Двигатель | Volvo D16E |
Макс. мощность при | 1 800 об/мин |
...полный по SAE J1995 | 397 кВт |
...полезная по ISO 9249, SAE J1349 | 394 кВт |
Макс.крутящий момент при | 1 400 об/мин |
...полный по SAE J1995 | 2 550 Нм |
...полезная по ISO 9249, SAE J1349 | 2 532 Нм |
Шины | 35/65 R33, 875/65 R33 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.